- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Più design
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | P1.25 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |||
Parametri tecnici | Configurazione dei pixel | 1R1G1B(a colori) | 1R1G1B(a colori) | |||||||
Specifiche di imballaggio del cordone della lampada | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | |||||
Densità pixel (punti/m2) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |||
Dimensioni modulo (mm) | 320x160x5,25(lunghezza x altezza x spessore) | 320x160x5,25(lunghezza x altezza x spessore) | ||||||||
Risoluzione del modulo | 256 x 128 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128 x 64 | 104x52 | 80 x 40 | |||
Metodo di scansione | 1/64 | 1/51 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 45317 | 45311 | |||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3000-3840 | ≥3000-3840 | ≥1920 | ≥3000-3840 | ||||||
Frequenza di commutazione del frame (Hz) | 50 e 60 | 50 e 60 | ||||||||
Livello scala di grigi (bit) | 12-16 regolabile | 12-16 regolabile | ||||||||
Modalità interfaccia segnale | HUB75 | HUB75 | ||||||||
Materiale guscio inferiore modulo | Guscio inferiore morbido in silicone | Guscio inferiore morbido in silicone | ||||||||
Peso modulo (kg/foglio) | 0.334 | 0.325 | 0.316 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.23 | |||
Dimensioni della scatola | Personalizzabile in base alle dimensioni del modulo | Personalizzabile in base alle dimensioni del modulo | ||||||||
Materiale dell'armadio | Scatola in lamiera di ferro sabbiante | Scatola in lamiera di ferro sabbiante | ||||||||
Planarità della scatola (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||||||
Livello di protezione | IP45 | IP45 | ||||||||
Metodo di installazione/manutenzione | Supporto prima e dopo l'installazione e la manutenzione | Supporto prima e dopo l'installazione e la manutenzione | ||||||||
Caratteristiche ottiche | Luminosità (nit) | 650-800cd | 650-800cd | |||||||
Temperatura colore (K) | 3000-10000 regolabile | 3000-10000 regolabile | ||||||||
Uniformità della luminosità | ≥97% | ≥97% | ||||||||
Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale | ≥160°/≥140° | ≥160°/≥140° | ||||||||
rapporto di contrasto | 5000:01:00 | 5000:01:00 | ||||||||
Parametri elettrici | Tensione di alimentazione modulo CC (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Corrente massima del modulo CC (A) | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Consumo energetico massimo del modulo (con foglio) | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
Tensione di ingresso di lavoro AC (V) | 110-220 personalizzabile | 110-220 personalizzabile | ||||||||
Consumo energetico di picco del modulo (w/m2) | 490 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||
Consumo energetico medio del modulo (w/m2) | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Utilizzo dei parametri | Valore tipico della durata (ore) | 100,000 | 100,000 | |||||||
Gamma di temperatura di esercizio (ºC) | -10 -50 | -10 -50 | ||||||||
Intervallo di temperatura di conservazione (ºC) | -20-60 | -20-60 | ||||||||
Range di umidità di esercizio (UR) | 20-85% (senza condensa) | 20-85% (senza condensa) | ||||||||
Intervallo di umidità di stoccaggio (UR) | 20-80% (senza condensa) | 20-80% (senza condensa) | ||||||||
Nome prodotto | P1.25 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |||
Modulo (USD/PC) | 61 | 37 | 25 | 23 | 17 | 14 | 12 | |||
Metro quadro ( USD/m²) | 1421 | 936 | 718 | 651 | 540 | 477 | 490 |














D1:sei un produttore o una società di trading?
A1:Siamo un produttore OEM/ODM professionale specializzato nell'industria dei display a LED da 10 anni.
D2:come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A2:la qualità è prioritaria.la nostra azienda attribuisce sempre grande importanza al controllo della qualità fin dall'inizio alla fine.ci concentriamo su ogni dettaglio,la nostra fabbrica ha ottenuto l' autenticazione CE, ROHS, FCC, IP65.
D3:Qual è il tuo MOQ?
A3:qualsiasi quantità è accettabile per l'ordine. E il prezzo è negoziabile per grande quantità.
D4: Quando effettuerete la consegna?
A4:in genere, possiamo effettuare la consegna entro 10 giorni lavorativi a seconda delle dimensioni e delle quantità del vostro ordine.
D5: Quali supporti tecnici puoi offrire?
A5:forniamo gratuitamente tutti i tipi di formazione tecnologica, compresa la formazione sul funzionamento e sulla manutenzione degli schermi LED della nostra fabbrica.
D6:quanto dura la garanzia?
A6:la garanzia standard è di 2 anni. Potrebbe essere più lungo su richiesta.
D7:fornite pezzi di ricambio gratuiti per ogni ordine?
A7:Sì, verrà fornita una certa quantità di parti di ricambio gratuite, tra cui modulo, cavo di alimentazione, cavo di segnale, lampada a LED, IC, maschera, alimentazione, scheda ricevente, ecc.