- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Brevetto del prodotto
- Base di stage universitario
- Clienti aziendali
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shanghai Kminda Tech Co., Ltd. È una società affiliata di Landsky, che è uno dei principali produttori di apparecchiature di screening dalla Cina.
L'azienda si concentra sulla ricerca e lo sviluppo high-tech di macchine di screening per l'industria mineraria e altre industrie. Con una quota di mercato del 75% sul mercato cinese, Landsky ha creato Kminda Tech per promuovere il business estero per le sue macchine di screening e i suoi mezzi di screening come pannelli in PU e pannelli in gomma.
I nostri prodotti principali sono: Schermo vibrante a pila, schermo a banana, schermo lineare, schermo Flip-flow, cicloni e relativi mezzi di screening che sono considerati tra i migliori sostituti per tutte le principali macchine di screening di produttori come Der**ck, Sandvik (ex processo Schenck) e FLSmidth.
I nostri prodotti vengono utilizzati in più di 30 paesi in tutto il mondo, tra cui Australia, Russia, Brasile, Perù, India e Germania. I nostri prodotti sono noti per la loro elevata efficienza, facilità di manutenzione e qualità stabile. La nostra soluzione di screening e i servizi post-vendita sono fattori chiave della nostra quota di mercato dominante nel settore dello screening.
Serie | Tipo | Modello | Ponti | Area di lavoro (schermata) | Tipo e dimensioni della mesh (mm) | Intervallo apertura (mm) | Aprox. Peso (kg) | Potenza (kW) |
FGC | Schermo circolare fine | FGC1028 | 1 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 1,632.00 | 1 x 2.2 |
FGC | Schermo circolare fine | 2FGC1028 | 2 | 5.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,035.00 | 2 x 2.8 |
FGC | Schermo circolare fine | FGC1440 | 1 | 5.6 | Flessibile (1370 x 1020) | 0.5-4.2 | 4,780.15 | 1 x 3.4 |
FGC | Schermo circolare fine | 2FGC1440 | 2 | 11.2 | Flessibile (1370 x 1020) | 0.5-4.2 | 5,258.00 | 2 X 3.4 |
FGC | Schermo circolare fine | FGC1028 | 1 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 1,632.00 | 1 x 2,2 |
FGC | Schermo circolare fine | 2FGC1028 | 2 | 5.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,035.00 | 2 x 2.8 |
FGC | Schermo circolare fine | FGC1440 | 1 | 5.6 | Flessibile (1370 x 1020) | 0.5-4.2 | 4,780.15 | 1 x 3.4 |
FGC | Schermo circolare fine | 2FGC1440 | 2 | 11.2 | Flessibile (1370 x 1020) | 0.5-4.2 | 5,258.00 | 2 X 3.4 |












1) VALE, Brasile
2) Roy Hill, Australia
3) PhosAgro, Russia
4) Cerro Lindo, Perù
5) BMM, Sudafrica
6) Shyam, India
7) Contattaci per ulteriori informazioni