Informazioni di Base.
Model No.
YZS2160, YZS2460, YZS2670, YZS3070, YZS3080
uso
Miniera Shaker
Lavori
Agitatore a palette rotante
Oggetto
Minerale
Numero dell′albero
Singolo
Pista da corsa
Circolare schermo vibrante
Dispositivo di supporto
Molla
Garanzia
1 anno
su misura
Su misura
Condizione
Nuovo
Servizio post-vendita
sempre
materiale
fiume sabbia, calcare, granito, ferro minerale, carbone
parti di ricambio
rete di protezione, molla
numero di livelli dello schermo
2-4
dimensione di alimentazione max
300 mm-400 mm
Pacchetto di Trasporto
foglio di plastica
Specifiche
7300 x 3300 x 2200
Marchio
sgombroso
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84741000
Capacità di Produzione
150-850 tonnellate all′ora
Descrizione del Prodotto
Descrizione sintetica del prodotto Introduzione
Lo schermo vibrante circolare YZS è una sorta di nuova apparecchiatura di screening ad alta efficienza. A causa della sua traiettoria approssimativa a circolare, è chiamato cerchio vibrante schermo. Lo schermo vibrante circolare YZS è molto apprezzato dai clienti di tutti i settori, perché il suo consumo energetico è conforme agli standard nazionali, che è di livello avanzato in patria e all'estero. Lo schermo vibrante circolare YZS adotta un eccitatore di vibrazioni dell'albero eccentrico e un blocco parziale aiuta a regolare l'ampiezza. La struttura avanzata del telaio aumenta la durata dell'attrezzatura e riduce la forza di impatto della base. Si tratta di uno schermo vibrante multilivello ad alta efficienza. Questo tipo di schermo è di lunga razionalizzazione, molte specifiche e screening chiaro per specifiche diverse. È caratterizzato da una struttura credibile, una forza di eccitazione forte, un'elevata efficienza di schermatura, un basso rumore vibrante, una manutenzione comoda, funzionamento sicuro, ecc.



Caratteristiche
-
adotta una nuova struttura e una tecnologia avanzata, quindi possiede un'elevata efficienza di screening.
-
adotta un eccitatore a vibrazione eccentrico e un blocco parziale per regolare l'ampiezza. inoltre, è facile da mantenere, a basso consumo, a lunga durata e a bassa rumorosità.
-
Adotta setaccio di perforazione e ha una lunga durata.sostituire le diverse dimensioni della maglia e può ottenere prodotti di dimensioni diverse.
-
Adotta la frizione per pneumatici con capacità di collegamento flessibile e funzionamento stabile.
La lubrificazione a olio assicura la lubrificazione ottimale del cuscinetto, che ha la funzione di protezione contro il surriscaldamento del cuscinetto e fa sì che il cuscinetto di banco mantenga una temperatura costante e abbia una lunga durata utile.

Specifiche tecniche
Modello | Dimensioni schermo (mm) | Ponte | Max. Dimensioni alimentazione (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kw) | Frequenza di vibrazione (r/min) | Ampiezza doppia (mm) |
2YZS1237 | 3700X1200 | 2 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700X1200 | 3 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS-1548 | 4800×1500 | 2 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS-1548 | 4800×1500 | 3 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
4YZS-1548 | 4800×1500 | 4 | 300 | 30-275 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS-1848 | 4800×1800 | 2 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1848 | 4800×1800 | 3 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
4YZS-1848 | 4800×1800 | 4 | 350 | 56-330 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-1860 | 6000×1800 | 2 | 350 | 65-586 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1860 | 6000×1800 | 3 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
4YZS-1860 | 6000×1800 | 4 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-2160 | 6000×2100 | 2 | 350 | 81-720 | 22 | 730 | 5-9 |
3YZS-2160 | 6000×2100 | 3 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
4YZS-2160 | 6000×2100 | 4 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
2YZS-2460 | 6000×2400 | 2 | 350 | 100-810 | 30 | 770 | 5-9 |
3YZS-2460 | 6000×2400 | 3 | 350 | 100-810 | 30 | 770 | 5-9 |
4YZS-2460 | 6000×2400 | 4 | 350 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
2YZS2470 | 7000X2400 | 2 | 350 | 120-880 | 37 | 770 | 5-9 |
3YZS2470 | 7000X2400 | 3 | 350 | 120-880 | 37 | 770 | 5-9 |
4YZS2470 | 7000X2400 | 4 | 350 | 120-880 | 37 | 770 | 5-9 |
2YZS2670 | 7000X24600 | 2 | 350 | 150-980 | 37 | 770 | 5-9 |
3YZS2670 | 7000X2600 | 3 | 350 | 150-980 | 37 | 770 | 5-9 |
2YZS3080 | 8000X3000 | 2 | 350 | 200-1280 | 45 | 770 | 5-9 |
3YZS3080 | 8000X3000 | 3 | 350 | 200-1280 | 55 | 770 | 5-9 |
Sito di lavoro




