- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Casi di progetto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Colore: (1) Nero (2) Argento
Dimensioni armadio: (1) 1000mm*1000mm (2) 500mm*1000mm
| Modello | P2.6 | P3.1 | P3.9 | P7.8 | P10.4 | P15.6 |
| Struttura pixel | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
| Passo pixel | 2.6-5,2 mm | 3.125-3,125 mm | 3.9-7,8 mm | 7.8-7,8 mm | 10.42-10,42 mm | 15.625 mm |
| Risoluzione cabinet | 384*192 | 320*320 | 256*128 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| Dimensioni armadio | 1000 mm*1000 mm | 1000 mm*1000 mm | 1000 mm*1000 mm | 1000 mm*1000 mm | 1000 mm*1000 mm | 1000 mm*1000 mm |
| Peso armadio | ≤10 kg/m2 | ≤10 kg/m2 | ≤10 kg/m2 | ≤10 kg/m2 | ≤10 kg/m2 | ≤10 kg/m2 |
| Trasparenza | ≥65% | ≥55% | ≥76% | ≥80% | ≥80% | ≥85% |
| Densità di pixel | 73728 punti/m2 | 102400 punti/m2 | 32768 punti/m2 | 16384 punti/m2 | 9216 punti/m2 | 4096 punti/m2 |
| Luminosità | 600-5000nit | 600-5000nit | 600-5000nit | ≥5000nit | ≥5000nit | ≥5000nit |
| Temperatura colore | 3000K-10000K | 3000K-10000K | 3000K-10000K | 3000K-10000K | 3000K-10000K | 3000K-10000K |
| Angolo di visualizzazione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visualizzazione verticale | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Rapporto di contrasto | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 |
| Consumo energetico massimo | ≤800 W/m2 | ≤800 W/m2 | ≤800 W/m2 | ≤800 W/m2 | ≤800 W/m2 | ≤800 W/m2 |
| Consumo energetico medio | ≤200 W/m2 | ≤200 W/m2 | ≤200 W/m2 | ≤200 W/m2 | ≤200 W/m2 | ≤200 W/m2 |
| Tensione di ingresso | 85 V CA 50 Hz | 85 V CA 50 Hz | 85 V CA 50 Hz | 85 V CA 50 Hz | 85 V CA 50 Hz | 85 V CA 50 Hz |
| Modalità Drive | 12 scansione | 9 scansione | 8 scansione | 4 scansione | 2 scansione | 1 scansione |
| Frequenza fotogrammi | 50 e 60 Hz | 50 e 60 Hz | 50 e 60 Hz | 50 e 60 Hz | 50 e 60 Hz | 50 e 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | ≥3840 Hz | 3840 Hz |
| Durata teorica | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
| Gamma di temperatura di esercizio | -10ºC~40ºC | -10ºC~40ºC | -10ºC~40ºC | -10ºC~40ºC | -10ºC~40ºC | -10ºC~40ºC |
| Temperatura di stoccaggio | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC |
| Gamma di umidità di esercizio | 10 -- 80% UR | 10 -- 80% UR | 10 -- 80% UR | 10 -- 80% UR | 10 -- 80% UR | 10 -- 80% UR |
| Umidità di stoccaggio | 10 -- 85% UR | 10 -- 85% UR | 10 -- 85% UR | 10 -- 85% UR | 10 -- 85% UR | 10 -- 85% UR |

Domande frequenti:
Domanda 1: Come sta facendo la vostra azienda in termini di controllo di qualità?
Risposta 1: Attribuiamo grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. Ci concentriamo su ogni dettaglio. I nostri prodotti con display a LED sono dotati di certificazione ISO9001, 3C, CE, RoHS, FCC.
Domanda 2: Qual è la durata di un display a LED?
Risposta 2: I display a LED hanno generalmente una durata di 100,000 ore, a seconda della qualità dei componenti e delle condizioni di utilizzo.
Domanda 2: Come sta facendo la vostra azienda in termini di controllo di qualità?
Risposta 2: Attribuiamo grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. Ci concentriamo su ogni dettaglio. I nostri prodotti con display a LED sono dotati di certificazione ISO9001, 3C, CE, RoHS, FCC.
Domanda 3: Qual è la quantità minima di ordine?
Risposta 3: Il tuo ordine può accettare qualsiasi quantità. E il prezzo per
è possibile negoziare grandi quantità.
Domanda 4: Quando si intende consegnare?
Risposta 4: In base alle dimensioni e alla quantità dell'ordine, possiamo consegnare lo schermo LED finito entro 10-20 giorni.
Domanda 5: Per quanto tempo dura la garanzia?
Risposta 5: Il periodo di garanzia standard è di 1 anno. A seconda dei requisiti, il tempo può essere più lungo.
Domanda 6: Fornite pezzi di ricambio gratuiti in ogni ordine?
Risposta 6: Sì, un certo numero di parti di ricambio sarà fornito gratuitamente, inclusi moduli, linee elettriche, linee di segnale, luci a LED, IC, maschere, alimentatori, schede di ricezione, ecc.
Domanda 7: I display a LED sono a basso consumo energetico?
Risposta 7: Sì, i display a LED sono altamente efficienti dal punto di vista energetico, consumano meno energia rispetto alle tecnologie di visualizzazione tradizionali e offrono immagini più brillanti e brillanti.
Domanda 8: Come viene determinata la risoluzione di un display LED?
Risposta 8: La risoluzione di un display a LED è determinata dal passo dei pixel, che è la distanza tra i centri di due pixel adiacenti. Un passo dei pixel più piccolo produce una risoluzione più elevata e immagini più chiare.