Informazioni di Base.
Intervallo di pixel
2,5 millimetri
Configurazione dei pixel
1R, 1G, 1B
Densità dei pixel
160000dot/m2
Modalità di scansione
1/32 scansione
Piattaforma Operativa del Sistema
win 10/win11/win xp
Tipo di visualizzazione
Video Display a LED
Applicazione
Sceniche, Pubblicità, Guida allo shopping
Valutazione IP
IP43
Certificazione
CE, RoHS, CCC, ETL, iso9001
nome del prodotto
display led per interni p2.5
ic di comando
icn2153/16380
cd/mq
800~1000cd
scala di grigi
65536 gradi
durata
più 100, 000 ore (50%)
mtbf
più 50, 000 ore
temperatura di esercizio
-30~-60t
frequenza di aggiornamento
3840 cv
temperatura colore
6500k-9500k
garanzia
2~3 anni
dimensioni armadio
640x480 mm/500x1000 mm
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno per facchini e cartone
Specifiche
320*160mm
Marchio
hongking
Origine
Shenzhen China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
1000 mq al mese
Descrizione del Prodotto
Schermo trasparente flessibile Pantallas LED P2.5 per interni

1. Certificazione: CE, RoHS, UL, SGS
2. Garanzia: 2~3 anni
3. Supporto TV, S-Video, DVI, AVI, MOV.
4. Alta risoluzione, 160000 punti/mq
2. Garanzia: 2~3 anni
3. Supporto TV, S-Video, DVI, AVI, MOV.
4. Alta risoluzione, 160000 punti/mq
Descrizione del prodotto:
| N.: | Nome del prodotto | Display a LED noleggiato ad alta definizione P2.5 | |||
| 1 | Passo pixel (mm) | 2,5 mm | |||
| 2 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B/SMD2121 | |||
| 3 | Densità di pixel | 160000 punti/m2 | |||
| 4 | Luminosità | 1000 cd/m2 | |||
| 5 | Dimensioni modulo(L*a) | 320*160mm | |||
| 6 | Risoluzione modulo (W*H | 128 punti x 64 punti | |||
| 7 | Peso del modulo | 600 g. | |||
| 8 | Dimensioni armadio (L*a) | (640 mm×480 mm) | |||
| 9 | IC di azionamento | icn2153/16380 | |||
| 10 | Modalità di guida | 1/32 scansione | |||
| 11 | Angolo di visualizzazione (V/H) | 140 ºC | |||
| 12 | Scala di grigi | 65536 gradi | |||
| 13 | Durata | >100,000 ore (50%) | |||
| 14 | MTBF | >50,000 ore | |||
| 15 | Tensione di esercizio | AC110V/220V±10% | |||
| 17 | Consumo energetico dello schermo | Max: 800w/m2; media: 260w/m2 | |||
| 18 | Frequenza di potenza in ingresso | 50 Hz | |||
| 19 | Temperatura di esercizio | -30--60ºC | |||
| 20 | Umidità | 10%-95% | |||
| 21 | Frequenza di aggiornamento | ≥3840 HZ | |||
| 22 | Metodo di controllo | Sincronizzato con il monitor del computer | |||
| 23 | Temperatura colore | 6500K-9500K | |||
| 24 | Sistema di controllo LED | È possibile selezionare LINSN,Nova-STAR,Colorlight | |||
| 25 | Distanza di controllo | 100 m (senza ripetizione); trasmissione in fibra ottica: 500 m- 15 km | |||
| 26 | Accettazione del segnale con il processore video | PAL/NTSC/SECAM,S-Video;VGA;RGB;Video composito;SDI | |||
| 27 | Piattaforma operativa dei sistemi | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 /8.1 / windows 10 | |||




