- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri partner
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Funzione HDCP IPS 1080P curvo o LCD LED non curvo Schermo 75Hz computer PC Gaming Monitor
Numero di modello | G238FH |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni pannello (diagonale) | 23.8" |
Quota visibile (diagonale) | 604,52 mm |
Rapporto schermo | 16:09 |
Tipo di pannello | IPS |
Distanza del punto | 0.2745(a)x0,2745(V)mm |
Dimensioni dello schermo | 527.04(a)x 296.46(V)mm |
Luminosità (tipica) | 250 cd/m²±20 cd/m² |
Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 |
Contrasto dinamico (tipico) | 5000000:1 |
Tempo di risposta (tipico) | 6 ms (tipico) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale) (tipico) | 178°/178°(CR≥10) |
Frequenza di scansione | Orizzontale: 30k - 68KHz |
Verticale: 48 - 75 Hz | |
Risoluzione massima | 1920 x 1080@75 Hz |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080@60 Hz |
Supporto colore | 16,7 M. |
Funzione HDCP | Sì |
Interfaccia | HDMI, VGA |
Plug and play | VESA DDC2B/CI |
Altoparlante | No |
Potenza assorbita | 12 V, 2,5 a (adattatore esterno) |
Consumo energetico | Modalità di lavoro:22 W (tipica); |
Modalità standby:≤0,5 W. | |
Comando di regolazione da parte dell'utente | Interruttore della sorgente del segnale/regolazione/uscita automatica, interruttore della scala dell'immagine/luminosità/aumento e diminuzione/menu/selezione, interruttore di accensione |
Lingua OSD | Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, Svedese, polacco, ceco, russo, portoghese, Coreano, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese |
Certificato | CCC |
Specifiche dei fori di montaggio a parete | 75*75mm × 2 fori |
Telaio di supporto | Inclinazione: -5°~15° |
Rotazione verticale: Nessuna | |
Regolazione dell'altezza: Nessuna | |
Ruota a sinistra e a destra: Nessuna | |
Dimensioni (display con staffa/base) | 539.82 (L) x 400,82 (a) x 190 (P) mm |
Dimensioni (display senza staffa/base) | 539.82 (L)x319,29 (a) x 35,87 (P) mm |
Scatola di imballaggio | 597 W*105 D*395 Hmm |
Peso netto (senza staffa/base) (Kg) | 3,0 Kg |
Peso lordo (compreso imballaggio) (kg) | 4,0 Kg |
Caratteristica del prodotto | Cornice anteriore in plastica + striscia decorativa per proteggere il display LCD schermo |
Bordo piatto e stretto | |
DC non flash schermo, protezione degli occhi, più sano | |
Base rimovibile e rapida, supporta il montaggio su scrivania e a parete | |
Distinta di imballaggio | Display |
Manuale | |
Certificato di garanzia | |
Staffa/base del monitor | |
Alimentatore esterno | |
Cavo del segnale HDMI |

1.cosa puoi acquistare da noi?
Prodotti Compujter periferiche all'ingrosso:PC all in one/ PC desktop/ Mini PC / Monitor / laptop/Tablet/proiettori/Server/accessori.
2.are un commerciante o una fabbrica?
Siamo una fabbrica con 10 anni di esperienza nella produzione di computer all-in-one, computer portatili, monitor, mini-pc, proiettori,
Server e così via.
Potete mettere il mio marchio (logo) su questi prodotti?
Sì. Possiamo supportare il servizio OEM/ODM.
4.Qual è la quantità minima d'ordine (MOQ)?
1 pezzo di campione per il test.
5. E la garanzia?
Alcuni modelli sono coperti da 1 anno di garanzia. Alcuni modelli sono coperti da 2 anni di garanzia.
6. Dove si trova la fabbrica?