Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Display LED SMD SMD ad alta qualità a colori flessibile P1.58 per interni Modulo schermo
Ci concentriamo su tutti i tipi di produzione di schermi a LED per interni, display a LED per noleggio, display a LED flessibile, display a LED trasparente, serie LED per pista da ballo, display a LED con risoluzione HD, display a LED perimetrale, display a LED sportivo per stadi, cartello a LED, pannello a LED e cartelloni a LED. 
Parte 1: Caratteristiche del prodotto
| Passo pixel | 1,25 mm 1,58 mm 1,67 mm 1,8 mm 2 mm 2,5mm 3 mm 4 mm |
| Luminosità | 600 nit |
| Dimensioni armadio | 640x480 mm |
| Max. Consumo energetico | 150 W/pannello |
| Marchio LED | SMD 3 in 1 |
| IC di comando | Corrente di stent |
| PSU | 5 V 60 A. |
| Frequenza di aggiornamento | 3840HZ |

Parte 2: Immagini dettagliate
Parte 3: Livello di qualità del materiale
Tutti i materiali dei nostri prodotti scegliamo tutti i livelli di qualità più elevati, inclusi SMD, componenti IC, PCB, viti, PSU marchi ecc, in modo che durante l'utilizzo dello schermo LED, aiuta a ridurre i costi di assistenza post-vendita, per garantire che lo schermo a LED stabile e meno servizi post-vendita. 

Parte 4: Specifiche tecniche.
| Articolo | Display LED SMD SMD ad alta qualità a colori flessibile P1.58 per interni Modulo schermo |
| Numero modello | FXS-P1,58 |
| Passo pixel | 1,58 mm |
| Densità pixel (pixel/M2) | 401084 pixel |
| Configurazione pixel | 1R1G1B |
| Tipo di LED | SMD 3 in 1 |
| Dimensioni modulo (mm) | 240 x 120 mm |
| Risoluzione modulo (pixel) | 152*76 pixel |
| Distanza di visualizzazione min(m) | 1 metri |
| Luminosità(nit) | 600-800 nit |
| Angolo di visualizzazione (gradi) | ≤140° |
| Consumo energetico medio (W) | 20 W/pz |
| Modalità di scansione | 1/32 scansione |
| Livello di protezione | IP31 |
|
Temperatura colore | La luminosità di R.G.B. è regolabile in base al software 100level; la temperatura del colore è regolabile in termini di requisiti dettagliati |
| Tensione di ingresso | AC220-240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 hz |
| Colore | 65535 livelli |
| Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale | <140° |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Distanza di comunicazione effettiva(senza relè) | <100 metri |
| Durata | ≥100,000 ore |
| Temperatura ambiente | Conservazione: -40°C~+85°C , funzionamento: -20°C~+45°C. |
| Velocità dei punti ciechi | <0.0001(lo standard industriale del display a led è inferiore a 0.0003) |
| Modalità di controllo | Sincronizzazione della frequenza video |
Parte 5: Metodi di installazione
Video wall a LED per interni disponibile fissato a parete, su pilastri, in piedi, ecc. tutto disponibile, e hardware di sistema incluso invio di schede di spedizione, processore, schede di ricezione, ecc. 

Parte 6: Informazioni sull'imballaggio
Imballaggio con casse di legno compensato, ben imballato e facile da caricare 
Parte 7: Certificati.
TUTTI i nostri prodotti hanno superato i test di sicurezza CE, EMC FCC, UL e altri test di sicurezza, per garantire la conformità alla maggior parte delle leggi di mercato e dei requisiti standard, e per garantire che la qualità sia di livello superiore e stabile per molti anni di utilizzo. 
Parte 8: Informazioni su LEDventure.
Parte 9: Casi di installazione dello schermo del display LED.
La maggior parte dei nostri display a LED è stata esportata in Europa con standard elevati ed esportata anche in USA, Sud America e Asia 
Indirizzo: LEDventure buliding,Lebao Industrial Park,Fengxin RD,Guangming New District,Shenzhen,Cina.